NASTAVENÍ HELIKOPTÉR
| Model | Kapacita paliva | Spotřeba | Trainer Mode | Hydraulika | Max. Rychlost | Dolet (výdrž) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 1000 | 2.2 | NE | ANO | 300 km/h | 454.5 min |
| Bell429 | 800 | 2 | ANO | ANO | 200 km/h | 400 min |
| Blackhawk_Cargo | 1000 | 2.2 | NE | ANO | 320 km/h | 454.5 min |
| Blackhawk | 100 | 2.2 | NE | ANO | 320 km/h | 45.5 min |
| Bo105m | 800 | 2 | ANO | ANO | 220 km/h | 400 min |
| CH47 | 1600 | 3.5 | NE | ANO | 190 km/h | 457.1 min |
| CH53e | 1600 | 3.5 | NE | ANO | 190 km/h | 457.1 min |
| EC135 | 800 | 2 | ANO | ANO | 170 km/h | 400 min |
| Ka26 | 300 | 1.5 | ANO | NE | 135 km/h | 200 min |
| LittleBird | 300 | 1.5 | ANO | ANO | 90 km/h | 200 min |
| Mi2 | 800 | 2 | ANO | ANO | 220 km/h | 400 min |
| R22 | 600 | 2 | ANO | ANO | 150 km/h | 300 min |
| S76 | 1000 | 2 | ANO | ANO | 270 km/h | 500 min |
| UH1H_Combat | 1000 | 2 | ANO | ANO | 250 km/h | 500 min |
| UH1H | 1000 | 1.25 | ANO | ANO | 250 km/h | 800 min |
Globální nastavení (MasterConfig)
HUD_Allow1PP:
1
HUD_Allow3PP:
1
HUD_RequiresPilotHelmet:
1
Sound_EngineVolume:
80.0
Damage_AllowWeaponDamage:
1
Damage_AllowCollisionDamage:
1
Damage_AllowHydraulicDamage:
1
Crashsite_SpawnZombies:
1
Crashsite_ZombieDistance:
12.0
Crashsite_ZombieMax:
16
Crashsite_ZombieMin:
10
Crashsite_LootDistance:
4.0
Crashsite_LootMinDamage:
0
Crashsite_LootMaxDamage:
70
