NASTAVENÍ HELIKOPTÉR
| Model | Kapacita paliva | Spotřeba | Trainer Mode | Hydraulika | Max. Rychlost | Dolet (výdrž) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 500 | 2.2 | NE | ANO | 300 km/h | 227.3 min |
| Bell429 | 400 | 2 | ANO | ANO | 200 km/h | 200 min |
| Blackhawk_Cargo | 500 | 2.2 | NE | ANO | 320 km/h | 227.3 min |
| Blackhawk | 500 | 2.2 | NE | ANO | 320 km/h | 227.3 min |
| Bo105m | 400 | 2 | ANO | ANO | 220 km/h | 200 min |
| CH47 | 800 | 3.5 | NE | ANO | 190 km/h | 228.6 min |
| CH53e | 800 | 3.5 | NE | ANO | 190 km/h | 228.6 min |
| EC135 | 400 | 2 | ANO | ANO | 170 km/h | 200 min |
| Ka26 | 150 | 1.5 | ANO | NE | 135 km/h | 100 min |
| LittleBird | 150 | 1.5 | ANO | ANO | 90 km/h | 100 min |
| Mi2 | 400 | 2 | ANO | ANO | 220 km/h | 200 min |
| R22 | 300 | 2 | ANO | ANO | 150 km/h | 150 min |
| S76 | 500 | 2 | ANO | ANO | 270 km/h | 250 min |
| UH1H_Combat | 500 | 2 | ANO | ANO | 250 km/h | 250 min |
| UH1H | 495 | 1.25 | ANO | ANO | 250 km/h | 396 min |
Globální nastavení (MasterConfig)
HUD_Allow1PP:
1
HUD_Allow3PP:
1
HUD_RequiresPilotHelmet:
1
Sound_EngineVolume:
80.0
Damage_AllowWeaponDamage:
1
Damage_AllowCollisionDamage:
1
Damage_AllowHydraulicDamage:
1
Crashsite_SpawnZombies:
1
Crashsite_ZombieDistance:
12.0
Crashsite_ZombieMax:
16
Crashsite_ZombieMin:
10
Crashsite_LootDistance:
4.0
Crashsite_LootMinDamage:
0
Crashsite_LootMaxDamage:
70
