NASTAVENÍ HELIKOPTÉR
| Model | Kapacita paliva | Spotřeba | Trainer Mode | Hydraulika | Max. Rychlost | Dolet (výdrž) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 1000 | 1.1 | NE | ANO | 300 km/h | 909.1 min |
| Bell429 | 800 | 1 | ANO | ANO | 200 km/h | 800 min |
| Blackhawk_Cargo | 1000 | 1.1 | NE | ANO | 320 km/h | 909.1 min |
| Blackhawk | 100 | 1.1 | NE | ANO | 320 km/h | 90.9 min |
| Bo105m | 800 | 1 | ANO | ANO | 220 km/h | 800 min |
| CH47 | 1600 | 1.75 | NE | ANO | 190 km/h | 914.3 min |
| CH53e | 1600 | 1.75 | NE | ANO | 190 km/h | 914.3 min |
| EC135 | 800 | 1 | ANO | ANO | 170 km/h | 800 min |
| Ka26 | 300 | 0.75 | ANO | NE | 135 km/h | 400 min |
| LittleBird | 300 | 0.75 | ANO | ANO | 90 km/h | 400 min |
| Mi2 | 800 | 1 | ANO | ANO | 220 km/h | 800 min |
| R22 | 600 | 1 | ANO | ANO | 150 km/h | 600 min |
| S76 | 1000 | 1 | ANO | ANO | 270 km/h | 1000 min |
| UH1H_Combat | 1000 | 1 | ANO | ANO | 250 km/h | 1000 min |
| UH1H | 1000 | 0.65 | ANO | ANO | 250 km/h | 1538.5 min |
Globální nastavení (MasterConfig)
HUD_Allow1PP:
1
HUD_Allow3PP:
1
HUD_RequiresPilotHelmet:
1
Sound_EngineVolume:
80.0
Damage_AllowWeaponDamage:
1
Damage_AllowCollisionDamage:
1
Damage_AllowHydraulicDamage:
1
Crashsite_SpawnZombies:
1
Crashsite_ZombieDistance:
12.0
Crashsite_ZombieMax:
16
Crashsite_ZombieMin:
10
Crashsite_LootDistance:
4.0
Crashsite_LootMinDamage:
0
Crashsite_LootMaxDamage:
70
